Популярность паркингов при ЖК возросла
Покупатели недвижимости все чаще задумываться о приобретении машиноместа в подземном паркинге. Однако, далеко не все комплексы апартаментов Москвы предлагают такую возможность.
Еще до Нового года зона платной парковки в Москве будет значительно увеличена - с 25 декабря 2013 года городские власти начнут взымать плату за стоянку в пределах Садового Кольца. Понятно, что действия чиновников заставляют покупателей квартир и апартаментов на первичном рынке все чаще задумываться о приобретении машиноместа на парковке.
Согласно регулярному мониторингу первичного рынка апартаментов, проводимому специалистами компании «Метриум Групп», в старых границах Москвы на сегодняшний день представлено 50 комплексов, предлагающих покупателям этот тип жилья. Как отмечают эксперты, полноценный подземный паркинг есть сегодня далеко не во всех из них - только в 64% комплексов апартаментов. При этом лишь 16% от общего количества комплексов апартаментов с собственными подземными паркингами (10% от всего предложения) относятся к сегменту эконом- и комфорт-класса.
Комплексы апартаментов эконом- и комфорт-класса с собственными подземными паркингами
Название | Класс | Сдача ГК | Кол-во м/м | Кол-во апартаментов | Стоимость м/м | Min стоимость кв. м | Min стоимость апартаментов |
МФК «Водный» | комфорт | 1 кв. 2016 | Более 1 тыс. | 1496 | от 525 тыс. руб. | 113 тыс. руб. | 5,184 млн руб. |
МФК «Фили Град» | комфорт | 1 кв. 2016 | Более 1 тыс. | 796 | от 850 тыс. руб. | 120 тыс. руб. | 5,473 млн руб. |
Just M | комфорт | 4 кв. 2014 | 26 | 91 | н/д | 134 тыс. руб. | 3,549 млн руб. |
SKY PARKS | комфорт | 2 кв. 2014 | 71 | н/д | н/д | 140 тыс. руб. | 4,277 млн руб. |
«Царицыно-2» | эконом | 2 кв. 2015 | 7030 | н/д | н/д | 104,2 тыс. руб. | 2,517 млн. руб. |
На долю комплексов бизнес-класса приходится ровно четверть от общего количества проектов с подземными паркингами (16% от рынка).
Комплексы апартаментов бизнес-класса с собственными подземными паркингами
Название | Класс | Сдача ГК | Кол-во м/м | Кол-во апартаментов | Стоимость м/м | Min стоимость кв. м | Min стоимость апартаментов |
«Флотилия» | бизнес | 4 кв. 2015 | 705 | н/д | от 1,2 млн рублей | 125,3 тыс. руб. | 8,598 млн руб. |
«Сердце столицы» | бизнес | 2017 | н/д | н/д | н/д | 135,3 тыс. руб. | 5,328 мл руб. |
«Арена-Парк» | бизнес | 4 кв. 2017 | н/д | 1002 | от 1,7 млн рублей | 149,3 тыс. руб. | 9 млн рублей |
«Штаб-квартира на Мосфильмовской» | бизнес | 4 кв. 2015 | 445 | 375 | н/д | 166 тыс. руб. | 9,383 млн руб. |
Клубный дом Tivoli | бизнес | Сдан ГК | 31 | 54 | от 1,272 млн рублей | 180,2 тыс. руб. | 9,813 млн руб. |
«Маршал» | бизнес | Сдан ГК | 1130 | н/д | от 1,8 млн рублей | 194 тыс. руб. | 7,509 млн руб. |
Studio #8 | бизнес | 4 кв. 2014 | 67 | 120 | от 1,6 млн рублей | 206,7 тыс. руб. | 10,046 млн руб. |
Bernikov | бизнес | 4 кв. 2013 | 92 | 78 | 4 млн рублей | 220 тыс. руб. | 21,035 млн руб. |
Ну и наконец, самая массовая группа комплексов апартаментов - это элитный сегмент. На их долю приходится 59% проектов от общего количества проектов с подземными паркингами (34% от рынка).
Комплексы апартаментов элит-класса с собственными подземными паркингами
Название | Класс | Сдача ГК | Кол-во м/м | Кол-во апартаментов | Стоимость м/м | Min стоимость кв. м | Min стоимость апартаментов |
«ОКО» | элит | 4 кв. 2014 | 3900 | 502 | от 2,55 млн рублей | 253,6 тыс. руб. | 35,414 млн руб. |
«Город столиц» | элит | Сдан ГК | 2000 | 495 | от 3,975 млн рублей | 286 тыс. руб. | 53,683 млн руб. |
Imperia Tower | элит | Сдан ГК | н/д | н/д | 3,2 млн рублей | 290,3 тыс. руб. | 33,123 млн руб. |
«СиТер» (IQ-квартал) | элит | 2 кв. 2015 | 716 | 104 | 4,5 млн рублей | 305 тыс. руб. | 20,344 млн руб. |
Башня «Федерация» Восток | элит | 2015 | н/д | н/д | 4,15 млн рублей | 333,9 тыс. руб. | 26,825 млн руб. |
«Меркурий Сити» | элит | Сдан ГК | 150 | 137 | 5,4 млн рублей | 333,9 тыс. руб. | 34,792 млн рублей |
«Сады Пекина» | элит | 2 кв. 2016 | 421 | 352 | от 3 млн рублей | 340 тыс. руб. | 29,811 млн руб. |
Clerkenwell House | элит | 4 кв. 2013 | н/д | 53 | от 3,2 млн рублей | 348 тыс. руб. | 20,590 млн руб. |
Элитный квартал Wine House | элит | 1 кв. 2014 | н/д | 33 | н/д | 371 тыс. руб. | 17,738 млн руб. |
«Каретный Плаза» | элит | Сдан ГК | 62 | 26 | от 3,2 млн рублей | 413,4 тыс. руб. | 57,278 млн руб. |
Башня «Федерация» Запад | элит | Сдан ГК | н/д | н/д | 4,15 млн рублей | 429,3 тыс. руб. | 94,206 мл руб. |
Smolensky Deluxe | элит | 3 кв. 2014 | н/д | 90 | 1 м/м включено в стоимость | 470,4 тыс. руб. | 35,921 млн руб. |
Новый Арбат, 32 | элит | Сдан ГК | 595 | 135 | от 3,8 млн рублей | 540,9 тыс. руб. | 40,028 млн рублей |
Turandot Residences | элит | 4 кв. 2013 | н/д
| 37 | 4,8 млн рублей | 642,4 тыс. руб. | 71,299 млн руб. |
«У Патриарших» | элит | Сдан ГК | 40 | 25 | от 4,8 млн рублей | 647,1 тыс. руб. | 46,908 млн руб. |
Клубный дом «НегоциантЪ» | элит | 1 кв. 2014 | 58 | 15 | н/д | 710,6 тыс. руб. | 35,530 млн руб. |
Golden Mile Private Residence | элит | 2 кв. 2014 | н/д | 16 | от 3,8 млн рублей | 731,4 тыс. руб. | 97,753 млн руб. |
«Резиденция Знаменка» | элит | Сдан ГК | н/д | 20 | н/д | 792 тыс. руб. | 67,631 млн руб. |
Как отметили в компании, наличие паркинга в апартаментах еще более актуально, чем в сегменте квартир. Это объясняется тем, что комплексы апартаментов чаще всего располагаются в деловых районах, где найти парковочное место на стихийных парковках довольно проблематично.
Страница компании МЕТРИУМ
Материалы, похожие на "Популярность паркингов при ЖК возросла"
Апр
Апр
Апр
Апр
Апр
Апр
Апр
Апр