Рейтинг самых бюджетных новостроек от Restate.ru и Est-a-Tet
Портал Restate.ru и наш эксклюзивный спикер - агентство недвижимости Est-a-Tet - представляют читателям рейтинг самых доступных новостроек старой Москвы. Узнайте, где и почем можно купить квартиру в пределах МКАД - и в пределах среднего столичного бюджета.
Старая Москва считается заповедной зоной для дорогого жилья - чаще всего здесь строится элита или бизнес-класс. Даже проекты, которые можно отнести к комфорт-классу по критерию качества, месторасположения или транспортной доступности, в Москве обретает ценник от 7-8 млн. рублей. Казалось бы, дешевые метры можно искать только за МКАД. Тем не менее, по эту сторону МКАД еще можно найти доступное жилье, цена которого стартует с неслыханной отметки в 1,6 млн. рублей. Компания Est-a-Tet подготовила для портала Restate.ru аналитический обзор самых бюджетных предложений в старой Москве.
Лидирующие позиции в рейтинге принадлежат проектам ГК «МОРТОН». Первое место по средневзвешенной цене предложения в проекте (76,7 тыс. руб./кв.м) и минимальному бюджету покупки (от 1,64 млн руб. за квартиру-студию общей площадью 19,7 кв. м) занял новый проект в Зеленоградском административном округе мкрн. «Жемчужина Зеленограда». Разумеется, столь низкая цена обусловлена рекордно маленькой площадью квартир - меньше 20 кв. метров, большими масштабами застройки и соседством в Южной промзоной. Тем не менее, это квартира в Москве, которую действительно можно купить меньше, чем за 2 млн. рублей.
Второе место также занимает проект ГК «МОРТОН» мкрн. «Северный» в СВАО с показателем средневзвешенной цены в проекте 94,6 тыс. руб./кв. м. И наконец, тройку лидеров замыкает новостройка ЖК «Некрасовка», в составе которой в настоящее время реализуются квартиры с минимальным бюджетом покупки 4,87 млн руб. за однокомнатную квартиру общей площадью 38,5 кв. м., средневзвешенная цена в проекте составляет 102,1 тыс. руб./кв. м.
Наиболее бюджетным проектом, в составе предложения которого реализуются апартаменты, является «Дом на Пришвина» с минимальным бюджетом покупки 3,5 млн руб. за студию площадью 28 кв. м и средней ценой предложения 113,1 тыс. руб./кв. м.
Название объекта | Адрес | АО | Район | Класс объекта | Тип | Девелопер | Площадь, кв. м. | Бюджет покупки, млн руб. | Средневзв-ная цена, тыс. руб./кв.м | ||
min | max | min | max | ||||||||
мкрн. «Жемчужина Зеленограда» | Георгиевский пр-т | ЗелАО | Крюково | комфорт | квартиры | ГК Мортон | 19,7 | 84,0 | 1,64 | 5,88 | 76,7 |
мкрн. «Северный» | мкрн. Северный | СВАО | Северный | комфорт | квартиры | ГК Мортон | 26,2 | 88,2 | 2,87 | 7,94 | 94,6 |
ЖК «Некрасовка» | Люберецкие поля аэрации, 11 квартал | ЮВАО | Некрасовка | эконом | квартиры | ДСК-1 | 38,5 | 80,6 | 4,87 | 8,35 | 102,1 |
мкрн. «Зеленый бор» | Радио ул., вл.11 | ЗелАО | Зеленоград | комфорт | квартиры | Моспромстрой | 41,2 | 102,7 | 4,45 | 11,2 | 106,6 |
Мкрн. «Некрасовка-Парк» | Люберецкие поля аэрации, 5 квартал | ЮВАО | Некрасовка | эконом | квартиры | "Лексион Девелопмент" | 38,8 | 85,6 | 5,4 | 9,4 | 107,7 |
ЖК «Дом на Пришвина» | Пришвина ул., вл. 4А | СВАО | Бибирево | комфорт | апартаменты | Интелнет Связь | 28 | 49,9 | 3,5 | 7,6 | 113,1 |
ЖК «Дом на Менжинского» | Менжинского ул., вл. 30, стр. 1 | СВАО | Бабушкинский | комфорт | апартаменты | "Капель+" | 29,8 | 47,6 | 3,99 | 6,1 | 127,6 |
мкр. «Царицыно-2» | Элеваторная ул., д. 11 | ЮАО | Бирюлево Восточное | комфорт | апартаменты | «Московский комбинат хлебопродуктов» | 22,7 | 42,1 | 2,76 | 5,45 | 129,6 |
ЖК «Эталон-Сити» | Старокрымская ул., вл. 17 | ЮЗАО | Южное Бутово | комфорт | квартиры | Эталон-ЛенСпецСМУ | 35,7 | 103,4 | 5,5 | 12,3 | 132,2 |
ЖК Дом на ВДНХ | Бориса Галушкина ул., вл. 10 | СВАО | Алексеевский | комфорт | апартаменты | "ИнтерВест" | 25,7 | 57 | 3,25 | 8,67 | 133 |
МФК «Савеловский Сити» | Складочная ул., вл. 5А | СВАО | Бутырский | комфорт | апартаменты | MR Group | 34,5 | 67,3 | 5,35 | 9,5 | 139,6 |
Апарт-комплекс «Ландыши» | Островитянова ул. | ЮЗАО | Теплый стан | комфорт | апартаменты | ГК МИЦ | 35,4 | 94,7 | 5,35 | 12,5 | 145,6 |
ЖК «Мичурино-Запад» | Большая Очаковская ул., вл. 44 | ЗАО | Очаково-Матвеевское | эконом | квартиры | ГВСУ | 35,7 | 77,2 | 5,9 | 10,7 | 149,3 |
мкр. «Царицыно» | Элеваторная ул., корп. 4 | ЮАО | Бирюлево Восточное | комфорт | квартиры | «Московский комбинат хлебопродуктов» | 41,5 | 125,1 | 6,6 | 16,7 | 149,4 |
Life Митинская Ecopark | Митинская ул., вл. 22, корп. 1Б | СЗАО | Митино | комфорт | квартиры | ГК "Пионер" | 38 | 100 | 5,4 | 19,2 | 152 |
Страница компании Est-a-Tet
Материалы, похожие на "Рейтинг самых бюджетных новостроек от Restate.ru и Est-a-Tet"
Апр
Апр
Апр
Апр
Апр
Апр
Апр
Апр