Новостройки Левобережного района - перспективная покупка
Левобережный район Москвы (САО) в связи с планами продления Замоскворецкой ветки метрополитена получил новые перспективы. По мнению специалистов, ветка метро даст ощутимый толчок ценам на жилье в районе.
Новая станция метро «Беломорская» должна быть введена в эксплуатацию в 2015 году. Это будет уже вторая станция метро на территории Левобережного района, что неизбежно сказывается на привлекательности жилья. В основном выбор нового жилья представлен уже сданными в эксплуатацию домами, где средняя цена 1 кв. метра колеблется в диапазоне от 158 тыс. руб. (в панельных корпусах) до 180 тыс. руб. (в монолитных).
Строящееся жилье представлено несколькими корпусами: это жилой дом на ул. Смольная, вл. 57, и ЖК «Белый парк». По мнению экспертов компании «БЕСТ-Новострой», с открытием станции метро вторичное жилье в данном районе, особенно в новых монолитных корпусах, может вырасти в цене.
Вторичное предложение квартир (между ул. Беломорская, Смольная, Ленинградским ш.):
| Тип | Средняя площадь | Средняя цена за 1 кв. м | Бюджет покупки, руб. |
| 1-комнатные | 39,2 | 179 336 | 7 074 667 |
| 2-комнатные | 59 | 181 867 | 10 742 143 |
| 3-комнатные | 80,4 | 173 179 | 13 933 333 |
Вторичное предложение квартир (между ул. Беломорская, Смольная, Флотская):
| Тип | Средняя площадь | Средняя цена за 1 кв. м | Бюджет покупки, руб. |
| 1-комнатные* | 39,1 | 175 442 | 6 838 667 |
| 2-комнатные | 56,3 | 186 163 | 10 450 000 |
| 3-комнатные | 75,5 | 178 632 | 13 518 000 |
*Основной объем сосредоточен в 5-этажных домах старой постройки
Предложение квартир в новостройках и новых домах, уже сданных в эксплуатацию
| Проект/Адрес | Тип строения | Метражи | Цена 1 кв. м (в квартирах на экспозиции) | Срок сдачи |
| ЖК «Белый парк» , ул. Беломорская, корп. 45 | Монолит | 47 - 125,8 | Цена 1 кв. метра - от 124 тыс. руб. | II кв. 2014 |
| Дом на Смольной, ул. Смольная, вл. 57 | Монолит | 39 - 77,6 | Цена 1 кв. метра - от 148 тыс. руб. | IV кв. 2013 |
| Ленинградское ш., 124, к. 3 | Монолит-кирпич | 38,8 - 113 | Цена 1 кв. метра - от 180 тыс. руб. | Сдан в 2008 |
| Ленинградское ш., 130, к.2 | Монолит-кирпич | 51 - 102 | Цена 1 кв. метра - от 173,4 тыс. руб. | Сдан в 2008 |
| Ленинградское ш., 118, к 1 | Монолит-кирпич |
| Цена 1 кв. метра - от тыс. руб. | Сдан в 2008 |
| Беломорская ул., 20 к. 2 | Панель, серия П-44Т | 39 - 72 | Цена 1 кв. метра - от 158 тыс. руб. | Сдан в 2009 |
| Беломорская ул., 13 к. 1 | Монолит-кирпич | 39,4 - 88 | Цена 1 кв. метра - от 177,4 тыс. руб. | Сдан в 2009 |
Страница компании БЕСТ-Новострой
Материалы, похожие на "Новостройки Левобережного района - перспективная покупка"
Дек
Дек
Дек
Дек
Дек
Дек
Дек
Дек